- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Palmera Country Genç Odası


Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, 100*200 Başlıklı Karyola ve Komodin vardır.
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 100*200
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynlı ve Çekmeceli
Opsiyonel Parça 100'lük Başlık, 100*200 Baza, 120'lik Başlık, 120*200 Başlıklı Karyola, 90*180 Yavru Yatak, 90*190 Yavru Yatak, Cibinlik, Çalışma Masası, 4 Kapaklı Dolap, Halı, Kitaplık, Puf, Şifonyer, Şifonyer Aynası, Uyku Seti
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 130 cm | 55 cm | 214 cm |
4 Kapaklı Dolap | 173 cm | 55 cm | 214 cm |
Şifonyer | 80 cm | 45 cm | 87 cm |
Başlıklı Karyola | 109 cm | 205 cm | 117 cm |
Komodin | 55 cm | 45 cm | 52 cm |
Halı | 120 cm | 185 cm | |
Baza | 105 cm | 205 cm | 30 cm |
Çalışma Masası | 120 cm | 61 cm | 145 cm |
Kitaplık | 70 cm | 41 cm | 180 cm |
Puf | 35 cm | 35 cm | 50 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.284,70 | 39.284,70 |
2 | 20.978,03 | 41.956,06 |
3 | 14.230,23 | 42.690,68 |
4 | 10.856,33 | 43.425,31 |
5 | 8.831,20 | 44.156,00 |
6 | 7.481,77 | 44.890,63 |
7 | 6.517,89 | 45.625,25 |
8 | 5.794,98 | 46.359,87 |
9 | 5.232,72 | 47.094,50 |
10 | 4.782,91 | 47.829,12 |
11 | 4.414,89 | 48.563,75 |
12 | 4.108,20 | 49.298,37 |
