- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Nova Genç Odası

42.869 TL
31.755 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
BSMT-NVAGO1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
Takım içeriği
Değiştir
3 Kapaklı Dolap
x 19.138 TL
100*200 Karyola
x 8.122 TL
4 Kapaklı Dolap
x 24.881 TL
Başlık
x 5.052 TL
Bazalı Karyola
x 12.932 TL
Çalışma Masası Alt Modül
x 6.576 TL
Dikey Kitaplık
x 5.044 TL
Duvar Rafı
x 1.168 TL
Genç Odası Takımı
x 31.755 TL
Komodin
x 2.971 TL
Şifonyer
x 9.540 TL
TOPLAM

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği 3 Kapaklı gardırop, komodin, Başlık ve 100*200 Karyola vardır.
Malzeme Yonga Levha
Ayak Malzemesi Metal
Kapak Adedi 3 Kapaklı ve 2 Çekmeceli
Yatak Ölçüsü 100x200
Çekmece/ Kapak Malzemesi Çekmecelerde frenli ray sistemi bulunmaktadır
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 128 cm | 52 cm | 202 cm |
Karyola | 206 cm | 41 cm | 106 cm |
Başlık | 110 cm | 8 cm | 121 cm |
Çalışma Masası Üst | 110 cm | 60 cm | 90 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 31.754,70 | 31.754,70 |
2 | 16.957,01 | 33.914,02 |
3 | 11.502,61 | 34.507,83 |
4 | 8.775,41 | 35.101,65 |
5 | 7.138,46 | 35.692,28 |
6 | 6.047,68 | 36.286,10 |
7 | 5.268,56 | 36.879,91 |
8 | 4.684,22 | 37.473,72 |
9 | 4.229,73 | 38.067,53 |
10 | 3.866,13 | 38.661,35 |
11 | 3.568,65 | 39.255,16 |
12 | 3.320,75 | 39.848,97 |
Önerileriniz
42.869 TL
31.755 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
BSMT-NVAGO1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
Takım içeriği
Değiştir
3 Kapaklı Dolap
x 19.138 TL
100*200 Karyola
x 8.122 TL
4 Kapaklı Dolap
x 24.881 TL
Başlık
x 5.052 TL
Bazalı Karyola
x 12.932 TL
Çalışma Masası Alt Modül
x 6.576 TL
Dikey Kitaplık
x 5.044 TL
Duvar Rafı
x 1.168 TL
Genç Odası Takımı
x 31.755 TL
Komodin
x 2.971 TL
Şifonyer
x 9.540 TL
TOPLAM
Nova Genç Odası
En Yeni Genç Odası Takımları. Kız ve Erkek Genç Odası Takımları. İster Online İster Mağazadan Satın Alma Fırsatı. Avantajlı Fiyatlarla HekaHome Kurtoğlu Mobilya'da., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
BSMT-NVAGO1

https://www.hekahome.com/urun/nova-genc-odasi