- Anasayfa
- Mutfak Masa Takımı
- Kütük-Sümbül Marmo Mutfak Masa Takımı Masa

Kütük-Sümbül Marmo Mutfak Masa Takımı Masa

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Kütük-Sümbül Marmo Mutfak Masa Takımı içerisinde bir adet marmo kütük masa ve dört adet sümbül sandalye bulunmaktadır. Masa üst tablası çizilmeye ve ısıya dayanıklı olarak üretilmiştir. Fakat uzun süreli yüksek ısı ve sıvıya maruz bırakılmamasını tavsiye etmekteyiz. Masada uzun ömürlülük göz önünde bulundurularak yüksek basınçta sıkıştırılmış ve lifli bir malzeme olan Mdf-lam kullanılmaktadır. Kumaş ithal ve silinebilir özellikte olması sayesinde kullanımı ve temizliği oldukça kolaydır. Dilerseniz Mutfak Masa Takımı parçalarını tekil olarak satın alabilirsiniz. Resim içerisindeki aksesuar ve ek eşyalar fiyata dahil değildir.
Özellik | Ölçü |
---|---|
Genişlik | 80 cm |
Derinlik | 130-180 cm |
Yükseklik | 75 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
2 | 6.408,00 | 12.816,00 |
3 | 4.346,80 | 13.040,40 |
4 | 3.316,20 | 13.264,80 |
5 | 2.697,60 | 13.488,00 |
6 | 2.285,40 | 13.712,40 |
7 | 1.990,97 | 13.936,80 |
8 | 1.770,15 | 14.161,20 |
9 | 1.598,40 | 14.385,60 |
10 | 1.461,00 | 14.610,00 |
11 | 1.348,58 | 14.834,40 |
12 | 1.254,90 | 15.058,80 |
Kütük-Sümbül Marmo Mutfak Masa Takımı Masa
