- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Angel Genç Odası Cibinlik Karyolası 100*200

Angel Genç Odası Cibinlik Karyolası 100*200

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, 100x200 Başlıklı Karyola ve Komodin vardır.
Ek Bilgi Yavru çekmeceli yatak takıma dahil değildir.
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 100x200
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
Opsiyonel Parça 100 lük Başlık, 100*200 Baza, 120 lik Başlık, 120*200 Başlıklı Karyola, 90*190 Yavru Karyola, Cibinlik, Cibinlik Karyolası 100*200, Çalışma Masası, Çalışma Masası Üst Modül, Dört Kapaklı Dolap, Halı, Kitaplık,Mega Cibinlik, Sandalye, Şifonyer, Şifonyer Aynası, Uyku Seti
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 141 cm | 56 cm | 215 cm |
Başlıklı Karyola | 113 cm | 211 cm | 117 cm |
Şifonyer | 80 cm | 45 cm | 84 cm |
Komodin | 55 cm | 45 cm | 38 cm |
Baza | 105 cm | 205 cm | 30 cm |
Çalışma Masası | 123 cm | 63 cm | 75 cm |
Çalışma Masası Üst Modül | 125 cm | 38 cm | 91 cm |
Kitaplık | 50 cm | 38 cm | 165 cm |
Sandalye | 43 cm | 40 cm | 90 cm |
Halı | 120 cm | 180 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 17.276,70 | 17.276,70 |
2 | 9.225,76 | 18.451,52 |
3 | 6.258,20 | 18.774,59 |
4 | 4.774,42 | 19.097,66 |
5 | 3.883,80 | 19.419,01 |
6 | 3.290,35 | 19.742,09 |
7 | 2.866,45 | 20.065,16 |
8 | 2.548,53 | 20.388,23 |
9 | 2.301,26 | 20.711,31 |
10 | 2.103,44 | 21.034,38 |
11 | 1.941,59 | 21.357,46 |
12 | 1.806,71 | 21.680,53 |
Angel Genç Odası Cibinlik Karyolası 100*200
